Results for 2000 Walk

TEAM NAME MEMBERS CPS CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CPF CREDITS TIME Trophy Positions
Start Isle of Skye Hey Moss Crowden Torside Doctor's Gate Snake Pass Inn Edale Chapel White Hall Cat & Fiddle Inn Finish President's Trophy Four Inns Cup George Keeling Trophy Freda Thompson Trophy Eric Thompson Trophy Innsman Trophy Derbyshire Plate Falcon Trophy
1 CHILWELL RAMBLERS & PLODDERS Timothy Axe A 06:00 06:58 08:33 08:56 09:32 11:47 12:31 14:24 16:43 18:00 19:49 21:38 15:38 40 34 8
David Magee B 06:00 06:58 08:33 08:56 09:32 11:47 12:31 14:24 16:43 18:00 19:49 21:38 15:38
Gary Porter C 06:00 06:58 08:33 08:56 09:32 11:47 12:31 14:24 16:43 18:00 19:49 21:38 15:38
Nigel Smith D 06:00 06:58 08:33 08:56 09:32 11:47 12:31 14:24 16:43 18:00 19:49 21:38 15:38
2 THE 'MISFITS' Arthur Tyrer A 06:00 06:58 08:33 08:56 09:32 11:47 12:31 14:24 16:43 18:00 19:49 21:38 15:38
Andy Pottage B 06:00 06:58 08:33 08:56 09:32 11:47 ------------------------------------Retired DOCTORS GATE
Stephen Broderick C 06:00 06:58 08:33 08:56 09:32 11:47 12:31 14:24 16:43 18:00 19:49 21:38 15:38
D 06:00 ------------------------------------------------------------------Retired START
3 1ST MELBOURNE SCOUTS John Mullan A 06:02 07:10 08:55 09:25 10:20 12:49 13:50 16:07 19:05 21:08 23:46 02:23 20:21
Geoffrey Seagrave B 06:02 07:10 08:55 09:25 10:20 12:49 13:50 16:07 19:05 ------------------Retired CHAPEL
Richard Harris C 06:02 07:10 08:55 09:25 10:20 12:49 13:50 16:07 19:05 ------------------Retired CHAPEL
Dave Pass D 06:02 07:10 08:55 09:25 10:20 12:49 13:50 16:07 19:05 21:08 ------------Retired WHITE HALL
4 2ND ATTENBOROUGH SCOUTS Timothy Orton A 06:02 06:59 08:31 08:53 09:29 11:46 12:33 14:38 16:41 18:00 19:47 21:31 15:29
Michelle Haynes B 06:02 06:59 08:31 08:53 09:29 11:46 12:33 14:38 16:41 18:00 19:47 21:31 15:29
Christopher Hodkinson C 06:02 06:59 08:31 08:53 09:29 11:46 12:33 14:38 16:41 18:00 19:47 21:31 15:29
Alexander Murphy D 06:02 06:59 08:31 08:53 09:29 11:46 12:33 14:38 ------------------------Retired EDALE
5 27TH  SCOUT GROUP Alan Moll A 06:04 07:01 08:32 08:52 09:26 11:31 12:11 14:01 16:09 17:24 19:05 20:42 14:38 35 29 14
Kevin Wickham B 06:04 07:01 08:32 08:52 09:26 11:31 12:11 14:01 16:09 17:24 19:05 20:42 14:38
John Carr C 06:04 07:01 08:32 08:52 09:26 11:31 12:11 14:01 16:09 17:24 19:05 20:42 14:38
Paul Fretter D 06:04 07:01 08:32 08:52 09:26 11:31 12:11 14:01 16:09 17:24 19:05 20:42 14:38
6 107TH DERBY S.F.'A'. Jean Bolton A 06:04 07:03 08:30 08:48 09:20 11:10 11:41 13:08 15:05 16:17 17:46 19:07 13:03 20 19 4 4
Sophie Tunnicliff B 06:04 07:03 08:30 08:48 09:20 11:10 11:41 13:08 15:05 16:17 17:46 19:07 13:03
Marian Keeling C 06:04 07:03 08:30 08:48 09:20 11:10 11:41 13:08 15:05 16:17 17:46 19:07 13:03
Paul Keeling D 06:04 07:03 08:30 08:48 09:20 11:10 11:41 13:08 15:05 16:17 17:46 19:07 13:03
7 107TH DERBY S.F. 'B'. John Bolton A 06:06 07:03 08:30 08:49 09:20 11:15 11:48 13:41 16:22 ------------------Retired CHAPEL
Dave Whittaker B 06:06 07:03 08:30 08:49 09:20 11:15 11:48 13:41 16:22 ------------------Retired CHAPEL
Sarah Conney C 06:06 07:03 08:30 08:49 09:20 11:15 11:48 13:41 16:22 ------------------Retired CHAPEL
Sean Armitage D 06:06 07:03 08:30 08:49 09:20 11:15 11:48 13:41 16:22 ------------------Retired CHAPEL
8 SPONDON FLYERS Ian Thompson A 06:06 06:55 08:04 08:18 08:41 10:17 10:43 12:04 13:43 14:46 16:12 17:47 11:41 16 15
Andrew Mackervoy B 06:06 06:55 08:04 08:18 08:41 10:17 10:43 12:04 13:43 14:46 16:12 17:47 11:41
Tim Boddy C 06:06 06:55 08:04 08:18 08:41 10:17 10:43 12:04 13:43 14:46 16:12 17:47 11:41
Dean Smith D 06:06 06:55 08:04 08:18 08:41 10:17 10:43 12:04 13:43 14:46 16:12 17:47 11:41
9 NORWICH NORTH S.F. David Stansbury A 06:08 06:53 08:10 08:28 08:52 10:43 11:08 12:38 14:20 15:21 16:45 17:54 11:46 17 16 5
Tim Fancy B 06:08 06:53 08:10 08:28 08:52 10:43 11:08 12:38 14:20 15:21 16:45 17:54 11:46
David Wilson C 06:08 06:53 08:10 08:28 08:52 10:43 11:08 12:38 14:20 15:21 16:45 17:54 11:46
Mathew Stygal D 06:08 06:53 08:10 08:28 08:52 10:43 11:08 12:38 14:20 15:21 16:45 17:54 11:46
10 TEAM ZIMMER Charles Free A 06:08 07:09 08:50 09:10 09:45 11:40 12:19 14:00 15:59 17:10 18:43 20:06 13:58 29 26 5
Andrew Biggs B 06:08 07:09 08:50 09:10 09:45 11:40 12:19 14:00 15:59 17:10 18:43 20:06 13:58
Bob Jenney C 06:08 07:09 08:50 09:10 09:45 11:40 12:19 14:00 15:59 17:10 18:43 20:06 13:58
Alf Free D 06:08 07:09 08:50 09:10 09:45 11:40 12:19 14:00 15:59 17:10 18:43 20:06 13:58
11 MAIDENHEAD SEA SCOUTS Jerry Seager A 06:10 07:06 08:36 08:57 09:34 11:35 12:29 14:24 16:42 18:14 19:48 21:59 15:49 41 35 3 18
Mark Seager B 06:10 07:06 08:36 08:57 09:34 11:35 12:29 14:24 16:42 18:14 19:48 21:59 15:49
Sam Wells C 06:10 07:06 08:36 08:57 09:34 11:35 12:29 14:24 16:42 18:14 19:48 21:59 15:49
Neil Froude D 06:10 07:06 08:36 08:57 09:34 11:35 12:29 14:24 16:42 18:14 19:48 21:59 15:49
12 1ST CLAYGATE SERVICE CREW Mark Aulds A 06:10 07:16 09:15 09:41 10:20 13:08 13:53 16:32 18:32 19:52 21:53 23:58 17:48
Susan Durrant B 06:10 07:16 09:15 09:41 10:20 13:08 13:53 16:32 18:32 19:52 21:53 23:58 17:48
Graham Herbert C 06:10 07:16 09:15 09:41 10:20 13:08 13:53 16:32 18:32 19:52 21:53 23:58 17:48
Edward Bowles D 06:10 07:16 09:15 09:41 10:20 13:08 13:53 16:32 ------------------------Retired EDALE
13 1ST CLAYGATE Paul Swain A 06:12 07:05 08:31 08:54 09:20 11:13 11:48 13:47 16:05 17:22 19:13 21:08 14:56
Aileen Aulds B 06:12 07:05 08:31 08:54 09:20 11:13 11:48 13:47 16:05 17:22 19:13 21:08 14:56
Mark Heather C 06:12 07:05 08:31 08:54 09:20 11:13 11:48 13:47 16:05 17:22 19:13 ------Retired CAT & FIDDLE
Chris Lee D 06:12 07:05 08:31 08:54 09:20 11:13 11:48 13:47 16:05 17:22 19:13 ------Retired CAT & FIDDLE
14 TEAM MEERKAT Carol Buykx A 06:12 07:21 09:20 09:46 10:34 13:55 14:50 18:00 20:52 22:25 01:00 02:59 20:47
Jessie Nicholls B 06:12 07:21 09:20 09:46 10:34 13:55 14:50 18:00 20:52 22:25 01:00 02:59 20:47
Imogen Buykx C 06:12 07:21 09:20 09:46 10:34 13:55 14:50 18:00 ------------------------Retired EDALE
Paula Wickham D 06:12 07:21 09:20 09:46 10:34 13:55 14:50 18:00 ------------------------Retired EDALE
15 BATTERSEA POWER 'A' Peter Saunders A 06:14 07:14 09:01 09:39 ------------------------------------------------Retired CROWDEN
Terry Burt B 06:14 07:14 09:01 09:39 10:10 12:08 12:37 14:18 16:15 17:41 19:15 20:59 14:45
Alan Fagan C 06:14 07:14 09:01 09:39 10:10 12:08 12:37 14:18 16:15 17:41 19:15 20:59 14:45
Russell Jones D 06:14 07:14 09:01 09:39 10:10 12:08 12:37 14:18 16:15 17:41 19:15 20:59 14:45
16 1ST NORK HAPPY SQUIRRELS David Shepherd A 06:14 07:00 08:09 08:25 08:50 10:26 10:49 12:16 13:53 14:50 16:09 17:15 11:01 12 11 4
David Bright B 06:14 07:00 08:09 08:25 08:50 10:26 10:49 12:16 13:53 14:50 16:09 17:15 11:01
Andrew Evans C 06:14 07:00 08:09 08:25 08:50 10:26 10:49 12:16 13:53 14:50 16:09 17:15 11:01
Mathew Simpson D 06:14 07:00 08:09 08:25 08:50 10:26 10:49 12:16 13:53 14:50 16:09 17:15 11:01
17 ENDEAVOUR V.S.U. 'A' Austen Colledge A 06:16 07:12 08:45 09:04 09:35 11:38 12:13 14:14 16:37 18:10 19:46 21:27 15:11 38 32 11
Hannah Monck B 06:16 07:12 08:45 09:04 09:35 11:38 12:13 14:14 16:37 18:10 19:46 21:27 15:11
David Bond C 06:16 07:12 08:45 09:04 09:35 11:38 12:13 14:14 16:37 18:10 19:46 21:27 15:11
Chris Carter D 06:16 07:12 08:45 09:04 09:35 11:38 12:13 14:14 16:37 18:10 19:46 21:27 15:11
18 OVER THE HILL MOB Ian Rawson A 06:16 07:08 08:35 08:53 09:21 11:13 11:45 13:30 15:26 16:36 18:08 19:38 13:22 22 21 6 8
Zoe Allery B 06:16 07:08 08:35 08:53 09:21 11:13 11:45 13:30 15:26 16:36 18:08 19:38 13:22
Colin Turner C 06:16 07:08 08:35 08:53 09:21 11:13 11:45 13:30 15:26 16:36 18:08 19:38 13:22
Paul Mitchell D 06:16 07:08 08:35 08:53 09:21 11:13 11:45 13:30 15:26 16:36 18:08 19:38 13:22
19 NORTH DORSET SMUGGLERS Malcolm Thomas A 06:18 07:15 08:47 09:06 09:35 11:32 12:06 13:55 15:52 17:12 18:50 20:27 14:09 30 27 9 12
Kim Blunt B 06:18 07:15 08:47 09:06 09:35 11:32 12:06 13:55 15:52 17:12 18:50 20:27 14:09
Marcus Snow C 06:18 07:15 08:47 09:06 09:35 11:32 12:06 13:55 15:52 17:12 18:50 20:27 14:09
Jan Williams D 06:18 07:15 08:47 09:06 09:35 11:32 12:06 13:55 15:52 17:12 18:50 20:27 14:09
20 PEGASUS V.S.U. 'C' Lisa Davis A 07:00 07:59 09:23 09:42 10:10 12:07 12:40 14:13 16:07 17:17 18:57 20:38 13:38
Christopher Bainbridge B 07:00 07:59 09:23 09:42 10:10 12:07 12:40 14:13 16:07 17:17 18:57 20:38 13:38
C 07:00 ------------------------------------------------------------------Retired START
D 07:00 ------------------------------------------------------------------Retired START
21 VIKING V.S.U. 'A' Benjamin Stevens A 06:20 07:10 08:29 08:46 09:15 10:55 11:28 12:46 14:30 15:35 16:59 18:01 11:41 15 14 1 3
Mark Ellison B 06:20 07:10 08:29 08:46 09:15 10:55 11:28 12:46 14:30 15:35 16:59 18:01 11:41
Daniel Thompson C 06:20 07:10 08:29 08:46 09:15 10:55 11:28 12:46 14:30 15:35 16:59 18:01 11:41
Barney Connell D 06:20 07:10 08:29 08:46 09:15 10:55 11:28 12:46 14:30 15:35 16:59 18:01 11:41
22 DERBY MERLIN ROUND TABLE Will Ingleby A 06:20 07:12 08:34 08:49 09:20 11:07 11:45 13:20 15:25 16:45 18:31 20:33 14:13 31
Andrew Madge B 06:20 07:12 08:34 08:49 09:20 11:07 11:45 13:20 15:25 16:45 18:31 20:33 14:13
Jack Rawling C 06:20 07:12 08:34 08:49 09:20 11:07 11:45 13:20 15:25 16:45 18:31 20:33 14:13
Chris Madge D 06:20 07:12 08:34 08:49 09:20 11:07 11:45 13:20 15:25 16:45 18:31 20:33 14:13
23 THE FOUR FAN TRASH CANS Mark Hunt A 06:22 07:19 08:51 09:21 09:49 ------------------------------------------Retired TORSIDE
Christian Tregidgo B 06:22 07:19 08:51 09:21 09:49 ------------------------------------------Retired TORSIDE
Drew Anderson C 06:22 07:19 08:51 09:21 09:49 ------------------------------------------Retired TORSIDE
Allan Hunn D 06:22 07:19 08:51 09:21 09:49 ------------------------------------------Retired TORSIDE
24 FAT ALBERTS Gordon Stewart A 06:22 07:19 08:51 09:21 09:49 ------------------------------------------Retired TORSIDE
Nigel Botham B 06:22 07:19 08:51 09:21 09:49 ------------------------------------------Retired TORSIDE
C 06:22 ------------------------------------------------------------------Retired START
D 06:22 ------------------------------------------------------------------Retired START
25 LEIRE & DUNTON V.S.U. John Aspden A 06:24 07:25 09:00 09:24 10:05 12:02 12:46 14:36 16:55 18:15 19:52 21:29 15:05
Arron Daeche B 06:24 07:25 09:00 09:24 10:05 12:02 12:46 14:36 16:55 ------------------Retired CHAPEL
Ian King C 06:24 07:25 09:00 09:24 10:05 12:02 12:46 14:36 16:55 18:15 19:52 21:29 15:05
David Tucker D 06:24 07:25 09:00 09:24 10:05 12:02 12:46 14:36 16:55 18:15 19:52 21:29 15:05
26 HORSLEY HEROES Anthony Harper A 06:24 07:19 08:45 09:05 09:35 11:23 11:58 13:35 15:27 16:42 18:21 19:57 13:33 25
Colin Adams B 06:24 07:19 08:45 09:05 09:35 11:23 11:58 13:35 15:27 16:42 18:21 19:57 13:33
Robin Sibson C 06:24 07:19 08:45 09:05 09:35 11:23 11:58 13:35 15:27 16:42 18:21 19:57 13:33
Kevin Perry D 06:24 07:19 08:45 09:05 09:35 11:23 11:58 13:35 15:27 16:42 18:21 19:57 13:33
27 DE VERE V.S.U. 'A' James Draper A 06:26 07:17 08:45 09:05 09:41 12:24 13:10 15:12 17:38 19:20 21:21 00:02 17:36
Richard Mathews B 06:26 07:17 08:45 09:05 09:41 12:24 ------------------------------------Retired DOCTORS GATE
Chris Walford C 06:26 07:17 08:45 09:05 09:41 12:24 ------------------------------------Retired DOCTORS GATE
Paul Strelitz D 06:26 07:17 08:45 09:05 09:41 12:24 13:10 15:12 17:38 19:20 21:21 00:02 17:36
28 25TH SALENDINE NOOK 'B' TEAM Stephen Dempsey A 06:26 07:16 08:41 09:02 09:34 11:26 11:59 13:41 15:38 17:07 18:36 20:04 13:38 27 24 8 10
Alison Roebuck B 06:26 07:16 08:41 09:02 09:34 11:26 11:59 13:41 15:38 17:07 18:36 20:04 13:38
Brian Castle C 06:26 07:16 08:41 09:02 09:34 11:26 11:59 13:41 15:38 17:07 18:36 20:04 13:38
Nick Castle D 06:26 07:16 08:41 09:02 09:34 11:26 11:59 13:41 15:38 17:07 18:36 20:04 13:38
29 ROWSWELL V.U. Mark Hutton A 06:28 07:24 09:01 09:25 10:06 12:07 12:45 14:27 16:36 18:03 19:57 22:03 15:35 39 33 17
Andrew Cutbill B 06:28 07:24 09:01 09:25 10:06 12:07 12:45 14:27 16:36 18:03 19:57 22:03 15:35
Andrew Lannin C 06:28 07:24 09:01 09:25 10:06 12:07 12:45 14:27 16:36 18:03 19:57 22:03 15:35
Christopher Eary D 06:28 07:24 09:01 09:25 10:06 12:07 12:45 14:27 16:36 18:03 19:57 22:03 15:35
30 BLAKEDOWN V.S.U. 'B' Daniel Adams A 07:00 07:59 09:40 10:08 10:51 13:08 13:58 15:56 18:14 19:45 21:40 23:32 16:32
B 07:00 ------------------------------------------------------------------Retired START
C 07:00 ------------------------------------------------------------------Retired START
D 07:00 ------------------------------------------------------------------Retired START
31 NORTH NORFOLK SHANTY PEOPLE Tony Dennis A 06:30 07:28 09:11 09:31 10:26 12:50 13:24 15:34 17:41 19:08 21:03 22:42 16:12 45 38 14 21
Jill Ratcliffe B 06:30 07:28 09:11 09:31 10:26 12:50 13:24 15:34 17:41 19:08 21:03 22:42 16:12
Alan Daniels C 06:30 07:28 09:11 09:31 10:26 12:50 13:24 15:34 17:41 19:08 21:03 22:42 16:12
Timothy Williams D 06:30 07:28 09:11 09:31 10:26 12:50 13:24 15:34 17:41 19:08 21:03 22:42 16:12
32 THRUST 'B' Peter Guarnaccio A 06:30 07:17 08:46 09:03 09:32 11:40 12:13 13:55 15:50 16:52 18:28 20:07 13:37 26 23 9
Keith Moss B 06:30 07:17 08:46 09:03 09:32 11:40 12:13 13:55 15:50 16:52 18:28 20:07 13:37
Colin Murrell C 06:30 07:17 08:46 09:03 09:32 11:40 12:13 13:55 15:50 16:52 18:28 20:07 13:37
Stephen Lewis D 06:30 07:17 08:46 09:03 09:32 11:40 12:13 13:55 15:50 16:52 18:28 20:07 13:37
33 1ST NORK V.S.U. 'A' Phillip Wheeler A 06:32 07:25 08:58 09:21 09:55 11:57 12:35 14:43 17:03 18:30 20:28 22:31 15:59 42 36 12 19
Francis Hay B 06:32 07:25 08:58 09:21 09:55 11:57 12:35 14:43 17:03 18:30 20:28 22:31 15:59
Tony Choules C 06:32 07:25 08:58 09:21 09:55 11:57 12:35 14:43 17:03 18:30 20:28 22:31 15:59
Janet Norman D 06:32 07:25 08:58 09:21 09:55 11:57 12:35 14:43 17:03 18:30 20:28 22:31 15:59
34 2ND BOZEAT Alan Missenden A 06:32 07:32 09:03 09:25 09:50 12:05 12:41 14:25 16:37 18:02 19:52 21:56 15:24
Duncan Addis B 06:32 07:32 09:03 09:25 09:50 12:05 12:41 14:25 16:37 18:02 19:52 21:56 15:24
Michael Watts C 06:32 07:32 09:03 09:25 09:50 12:05 12:41 14:25 16:37 18:02 19:52 21:56 15:24
Clare Cockburn D 06:32 07:32 09:03 09:25 09:50 12:05 12:41 14:25 16:37 ------------------Retired CHAPEL
35 WARRINGTON EXPENDABLES Craig Hinkins A 06:34 07:30 09:11 09:32 10:05 12:25 13:03 14:50 17:00 18:17 20:02 21:39 15:05 37 31 10 7 16
Linda Griffiths B 06:34 07:30 09:11 09:32 10:05 12:25 13:03 14:50 17:00 18:17 20:02 21:39 15:05
Steven Griffiths C 06:34 07:30 09:11 09:32 10:05 12:25 13:03 14:50 17:00 18:17 20:02 21:39 15:05
Christopher Brinkman D 06:34 07:30 09:11 09:32 10:05 12:25 13:03 14:50 17:00 18:17 20:02 21:39 15:05
36 TEAM FEARLESS Guy Ellwood A 06:34 07:34 09:13 09:34 10:46 12:16 13:04 14:50 16:55 18:22 20:06 22:40 16:06 43
Kevin Tunsley B 06:34 07:34 09:13 09:34 10:46 12:16 13:04 14:50 16:55 18:22 20:06 22:40 16:06
Mark Longmuir C 06:34 07:34 09:13 09:34 10:46 12:16 13:04 14:50 16:55 18:22 20:06 22:40 16:06
Bruce Wilson D 06:34 07:34 09:13 09:34 10:46 12:16 13:04 14:50 16:55 18:22 20:06 22:40 16:06
37 1ST NORK V.S.U. 'B' Ian Mann A 06:36 07:31 09:06 09:28 10:02 12:33 13:11 16:08 18:26 21:26 00:21 02:47 20:11 50 43 6 26
Ian Pullen B 06:36 07:31 09:06 09:28 10:02 12:33 13:11 16:08 18:26 21:26 00:21 02:47 20:11
Ryan Farrant C 06:36 07:31 09:06 09:28 10:02 12:33 13:11 16:08 18:26 21:26 00:21 02:47 20:11
Christopher Cambell D 06:36 07:31 09:06 09:28 10:02 12:33 13:11 16:08 18:26 21:26 00:21 02:47 20:11
38 ENDEAVOUR V.S.U. 'C' Andrew Whitbread A 06:36 07:24 08:38 08:54 09:18 10:47 11:13 12:29 14:04 15:06 16:27 17:48 11:12 13 12
Simon Taylor B 06:36 07:24 08:38 08:54 09:18 10:47 11:13 12:29 14:04 15:06 16:27 17:48 11:12
David Nelson C 06:36 07:24 08:38 08:54 09:18 10:47 11:13 12:29 14:04 15:06 16:27 17:48 11:12
Tom Monck D 06:36 07:24 08:38 08:54 09:18 10:47 11:13 12:29 14:04 15:06 16:27 17:48 11:12
39 VIKING V.S.U. 'B' Robert Wilson A 06:38 07:24 08:35 08:44 09:11 10:48 11:11 12:34 14:15 15:20 16:50 18:16 11:38 14 13 2 3
Ben Kerr-Shaw B 06:38 07:24 08:35 08:44 09:11 10:48 11:11 12:34 14:15 15:20 16:50 18:16 11:38
Gemma Rawlings C 06:38 07:24 08:35 08:44 09:11 10:48 11:11 12:34 14:15 15:20 16:50 18:16 11:38
Michael Gardner D 06:38 07:24 08:35 08:44 09:11 10:48 11:11 12:34 14:15 15:20 16:50 18:16 11:38
40 THREE MEN AND A LITTLE LADY Karen Radband A 06:38 07:35 09:22 09:47 10:47 13:35 14:32 17:27 20:17 22:09 00:22 02:46 20:08 49 42 6 5 17 25
Russel Finn B 06:38 07:35 09:22 09:47 10:47 13:35 14:32 17:27 20:17 22:09 00:22 02:46 20:08
Andrew Carberry C 06:38 07:35 09:22 09:47 10:47 13:35 14:32 17:27 20:17 22:09 00:22 02:46 20:08
Guy Cullen D 06:38 07:35 09:22 09:47 10:47 13:35 14:32 17:27 20:17 22:09 00:22 02:46 20:08
41 3RD BANSTEAD VETERANS Phil Skelt A 06:40 07:42 09:22 09:46 10:34 12:59 13:51 16:38 ------------------------Retired EDALE
Robin Fotheringham B 06:40 07:42 09:22 09:46 10:34 12:59 13:51 16:38 19:14 21:08 23:46 02:23 19:43
Paul Davison C 06:40 07:42 09:22 09:46 10:34 12:59 13:51 16:38 19:14 21:08 23:46 02:23 19:43
Martin Bouwers D 06:40 07:42 09:22 09:46 10:34 12:59 13:51 16:38 19:14 21:08 23:46 02:23 19:43
42 PEGASUS V.S.U. 'B' Robin Wilson A 06:40 07:30 08:52 09:08 09:46 11:33 12:11 13:40 15:39 16:47 18:19 19:47 13:07 21 20 5 7
Lisa Cranfield B 06:40 07:30 08:52 09:08 09:46 11:33 12:11 13:40 15:39 16:47 18:19 19:47 13:07
Catherine Wellsby C 06:40 07:30 08:52 09:08 09:46 11:33 12:11 13:40 15:39 16:47 18:19 19:47 13:07
Caroline Dawes D 06:40 07:30 08:52 09:08 09:46 11:33 12:11 13:40 15:39 16:47 18:19 19:47 13:07
43 41ST RAMS COVENTRY Colin James A 06:42 07:26 08:40 08:55 09:20 10:55 11:23 12:43 14:05 15:05 16:20 17:26 10:44
Christopher Parker B 06:42 07:26 08:40 08:55 09:20 10:55 11:23 12:43 14:05 15:05 16:20 17:26 10:44
David Boughton C 06:42 07:26 08:40 08:55 09:20 10:55 11:23 12:43 14:05 15:05 16:20 17:26 10:44
John Syson D 06:42 07:26 08:40 08:55 09:20 10:55 11:23 12:43 ------------------------Retired EDALE
44 21ST V.S.U. Joel McCaffrey A 06:42 07:35 09:05 09:26 09:51 12:16 13:10 15:12 17:38 19:20 ------------Retired WHITE HALL
Thomas Rush B 06:42 07:35 09:05 09:26 09:51 12:16 13:10 15:12 17:38 19:20 21:21 00:02 17:20
Kevin Vaughan C 06:42 07:35 09:05 09:26 09:51 12:16 13:10 15:12 17:38 ------------------Retired CHAPEL
Christopher Kirby D 06:42 07:35 09:05 09:26 09:51 12:16 13:10 15:12 17:38 19:20 21:21 00:02 17:20
45 2ND ATTENBOROUGH S.G. 'B' Robert Stork A 06:44 07:40 09:13 09:40 10:15 10:55 13:14 15:25 18:02 19:34 21:15 22:54 16:10
Peter Sugden B 06:44 07:40 09:13 09:40 10:15 10:55 13:14 15:25 18:02 19:34 21:15 22:54 16:10
Stuart Porter C 06:44 07:40 09:13 09:40 10:15 10:55 13:14 15:25 18:02 19:34 ------------Retired WHITE HALL
Michael Osborne D 06:44 07:40 09:13 09:40 10:15 10:55 13:14 15:25 18:02 19:34 21:15 22:54 16:10
46 DE VERE V.S.U. 'B' Christopher Ford A 06:44 07:45 09:34 10:01 10:55 13:25 14:15 16:47 19:46 21:24 ------------Retired WHITE HALL
Peter Mathews B 06:44 07:45 09:34 10:01 10:55 13:25 14:15 16:47 19:46 21:24 ------------Retired WHITE HALL
Phillippa Trow C 06:44 07:45 09:34 10:01 10:55 13:25 14:15 16:47 19:46 21:24 ------------Retired WHITE HALL
Richard Slimming D 06:44 07:45 09:34 10:01 10:55 13:25 14:15 16:47 19:46 ------------------Retired CHAPEL
47 1ST NUTHALL John Smith A 06:46 07:29 08:39 08:53 09:16 10:43 11:09 12:24 13:55 14:55 16:07 17:15 10:29 10 9 2
Adrian Kinton B 06:46 07:29 08:39 08:53 09:16 10:43 11:09 12:24 13:55 14:55 16:07 17:15 10:29
David Horton C 06:46 07:29 08:39 08:53 09:16 10:43 11:09 12:24 13:55 14:55 16:07 17:15 10:29
Vic Seed D 06:46 07:29 08:39 08:53 09:16 10:43 11:09 12:24 13:55 14:55 16:07 17:15 10:29
48 L.F.C.D.A. Mathew Burrows A 06:46 07:34 08:53 09:14 09:55 12:04 12:52 15:16 ------------------------Retired EDALE
Mathew Lyons B 06:46 07:34 08:53 09:14 09:55 12:04 12:52 15:16 ------------------------Retired EDALE
Andrew Hawtin C 06:46 07:34 08:53 09:14 09:55 12:04 12:52 15:16 18:02 ------------------Retired CHAPEL
Kevin Hart D 06:46 07:34 08:53 09:14 09:55 12:04 12:52 15:16 18:02 19:34 21:15 22:54 16:08
49 QUASI QUAGMIRE QUAD Andrew West A 06:48 07:45 09:15 09:40 10:46 12:11 12:52 14:40 16:39 18:09 19:38 21:12 14:24 33
Jeff Parr B 06:48 07:45 09:15 09:40 10:46 12:11 12:52 14:40 16:39 18:09 19:38 21:12 14:24
Nigel Dean C 06:48 07:45 09:15 09:40 10:46 12:11 12:52 14:40 16:39 18:09 19:38 21:12 14:24
John Crook D 06:48 07:45 09:15 09:40 10:46 12:11 12:52 14:40 16:39 18:09 19:38 21:12 14:24
50 THRUST S.F. Allan Clarke A 06:48 07:30 08:34 08:47 09:10 10:38 11:01 12:09 13:35 14:34 15:44 16:50 10:02 9 8 2
Neil Phillips B 06:48 07:30 08:34 08:47 09:10 10:38 11:01 12:09 13:35 14:34 15:44 16:50 10:02
David King C 06:48 07:30 08:34 08:47 09:10 10:38 11:01 12:09 13:35 14:34 15:44 16:50 10:02
Peter Dimitrijevic D 06:48 07:30 08:34 08:47 09:10 10:38 11:01 12:09 13:35 14:34 15:44 16:50 10:02
51 BLAKEDOWN V.S.U. 'A' John Richardson A 06:50 07:40 08:48 09:02 09:24 10:40 11:06 12:20 13:52 14:50 16:05 17:19 10:29 11 10 1 3
Alex Hellawell B 06:50 07:40 08:48 09:02 09:24 10:40 11:06 12:20 13:52 14:50 16:05 17:19 10:29
Richard Bentley C 06:50 07:40 08:48 09:02 09:24 10:40 11:06 12:20 13:52 14:50 16:05 17:19 10:29
Mark Harper D 06:50 07:40 08:48 09:02 09:24 10:40 11:06 12:20 13:52 14:50 16:05 17:19 10:29
52 CROHAM VALLEY JOINT UNIT Christopher Dean A 06:50 07:52 09:29 09:57 10:35 13:00 13:42 15:44 18:15 19:54 21:57 00:06 17:16 47 40 16 23
Myles Perry B 06:50 07:52 09:29 09:57 10:35 13:00 13:42 15:44 18:15 19:54 21:57 00:06 17:16
Karen Wood C 06:50 07:52 09:29 09:57 10:35 13:00 13:42 15:44 18:15 19:54 21:57 00:06 17:16
Jeremy Thompson D 06:50 07:52 09:29 09:57 10:35 13:00 13:42 15:44 18:15 19:54 21:57 00:06 17:16
53 SANDIACRE Nigel Dumelow A 06:52 07:48 09:24 09:48 10:20 12:15 13:00 14:36 16:44 17:58 19:33 21:21 14:29
Paul Haynes B 06:52 07:48 09:24 09:48 ------------------------------------------------Retired CROWDEN
Paul Dumelow C 06:52 07:48 09:24 09:48 10:20 12:15 13:00 14:36 16:44 17:58 19:33 21:21 14:29
